2012年全国卫生机构、中医机构的机构、人员情况
  机构数 职工总数 其中:
() () 卫生技术 内:
    人员 中医执业医师 中医执业 中药师() 见习中医师
      助理医师
全国卫生机构 948,540 9,108,705 6,668,549 305,372 51,407 107,630 12,473
其中:中医机构  39,305 818,775 691,444 132,581 10,149 36,007 5,721
中医机构/全国卫生机构(%) 4.14 8.99 10.37 43.42 19.74 33.45 45.87
卫生部门卫生机构 138,395 6,021,835 4,892,325 203,142 34,767 81,628 9,451
其中:中医机构 2,639 671,588 563,597 93,425 5,310 26,881 4,773
中医机构/卫生部门卫生机构(%) 1.91 11.15 11.52 45.99 15.27 32.93 50.50
注:上表中,全国中医药人员总数为476,882人,占全国卫生技术人员总数的7.15%;全国中医机构中医药人员总数为184,458人,占全国中医药人员总数的38.68%