2012年各地区中医类医院卫生技术人员数()
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
中医类别 中医类别
      611,070 208,415 101,025 21,235 6,316
    20,382 7,969 5,079 332 150
    8,931 3,486 2,000 160 45
    28,742 10,901 4,760 1,891 586
  西  14,087 5,567 2,656 725 198
内蒙古自治区 11,943 4,376 2,308 600 181
    18,412 6,870 3,533 714 183
    13,740 5,243 2,773 398 120
17,554 6,494 3,043 710 186
    9,941 3,612 1,915 24 9
    38,436 14,001 5,939 383 59
    34,604 12,329 5,120 592 148
    21,012 6,919 3,223 694 179
    17,036 5,617 3,013 329 102
  西  19,312 6,461 2,908 507 162
    46,524 16,396 6,671 1,846 447
2012年各地区中医类医院卫生技术人员数() 
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
中医类别 中医类别
    41,007 12,527 6,304 2,788 834
    26,330 8,665 4,107 787 236
    34,854 10,035 5,139 1,522 483
广    43,063 13,823 7,433 1,290 353
广西壮族自治区 23,765 7,112 3,524 575 181
    3,369 941 520 84 21
    11,382 3,656 1,486 356 114
    37,313 12,573 5,934 960 348
    10,256 3,259 1,672 397 147
    13,013 4,778 2,353 518 143
西藏自治区 807 398 389 59 51
  西  21,442 5,649 2,283 774 122
    8,865 3,625 1,979 422 180
    2,591 1,033 603 108 45
宁夏回族自治区 2,797 934 454 114 28
新疆维吾尔自治区 9,560 3,166 1,904 576 275
2012年各地区中医类医院卫生技术人员数()
单位:人
  注册护士 其中: 药师() 其中:
助产士 西药师() 中药师()
      238,143 5,068 51,536 22,843 28,693
    7,453 28 1,926 598 1,328
    3,008 27 800 297 503
    9,430 299 1,954 946 1,008
  西  4,779 147 1,105 465 640
内蒙古自治区 3,803 63 1,165 334 831
    6,850 109 1,672 622 1,050
    4,691 44 1,175 512 663
5,562 52 1,674 612 1,062
    4,235 0 1,043 439 604
    16,349 261 2,981 1,473 1,508
    14,091 365 3,100 1,579 1,521
    8,665 174 1,606 734 872
    7,128 594 1,508 724 784
  西  7,968 252 1,795 833 962
    17,327 343 3,403 1,561 1,842
2012年各地区中医类医院卫生技术人员数()
单位:人
  注册护士 其中: 药师() 其中:
助产士 西药师() 中药师()
    15,206 252 3,384 1,374 2,010
    11,199 163 2,444 971 1,473
    15,303 303 3,238 1,169 2,069
广    17,463 214 4,366 2,191 2,175
广西壮族自治区 10,291 329 1,803 1,049 754
    1,495 73 293 158 135
    4,760 48 860 419 441
    15,716 231 2,656 1,321 1,335
    4,155 243 701 291 410
    4,703 108 1,033 517 516
西藏自治区 168 6 79 11 68
  西  8,476 142 1,636 725 911
    2,732 85 647 276 371
    862 19 265 139 126
宁夏回族自治区 864 21 302 141 161
新疆维吾尔自治区 3,337 73 898 345 553
2012年各地区中医类医院卫生技术人员数()
单位:人
  检验技师() 影像技师() 其他卫生 其中:
技术人员 见习医师 内:中医
      21,591 12,675 57,475 20,319 5,325
    678 319 1,705 532 327
    314 119 1,044 309 157
    1,049 748 2,769 699 129
  西  556 318 1,037 242 64
内蒙古自治区 389 348 1,262 437 171
    662 375 1,269 410 112
    451 318 1,464 307 74
718 497 1,899 547 121
    407 148 472 70 6
    1,266 460 2,996 1,535 295
    1,272 449 2,771 1,248 392
    749 530 1,849 862 173
    595 313 1,546 466 111
  西  770 413 1,398 457 132
    1,583 1,088 4,881 1,350 268
2012年各地区中医类医院卫生技术人员数()
单位:人
  检验技师() 影像技师() 其他卫生 其中:
技术人员 见习医师 内:中医
    1,461 1,183 4,458 1,602 271
    1,014 526 1,695 640 118
    1,201 953 2,602 790 251
广    1,401 610 4,110 1,229 259
广西壮族自治区 811 394 2,779 1,219 413
    119 38 399 194 44
    382 154 1,214 446 101
    1,246 652 3,510 1,395 417
    371 248 1,125 523 221
    428 272 1,281 481 191
西藏自治区 19 16 68 19 7
  西  848 644 3,415 1,553 176
    300 250 889 376 164
    109 64 150 6 1
宁夏回族自治区 92 73 418 144 64
新疆维吾尔自治区 330 155 1,000 231 95