2012年各地区中医医院卫生技术人员数()
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
中医类别 中医类别
      549,196 186,947 92,678 18,951 5,457
    17,274 6,759 4,626 265 129
    7,047 2,824 1,725 128 31
    24,145 9,208 4,176 1,695 512
  西  12,487 5,030 2,527 679 183
内蒙古自治区 7,911 2,826 1,268 416 102
    17,820 6,639 3,417 662 174
    12,368 4,712 2,527 382 119
16,955 6,256 2,982 680 179
    6,798 2,501 1,509 18 9
    34,749 12,670 5,619 352 57
    31,501 11,235 4,850 524 138
    19,743 6,492 3,060 650 163
    14,677 4,854 2,817 291 91
  西  18,164 6,079 2,796 482 156
    44,951 15,760 6,478 1,803 438
2012年各地区中医医院卫生技术人员数()
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
中医类别 中医类别
    40,102 12,236 6,204 2,661 795
    23,340 7,637 3,799 739 218
    33,863 9,804 5,071 1,414 462
广    41,315 13,250 7,107 1,250 345
广西壮族自治区 19,761 5,758 3,034 494 153
    3,201 902 513 75 21
    10,563 3,397 1,406 324 102
    31,920 10,739 5,304 823 289
    9,636 3,072 1,630 338 130
    11,618 4,319 2,210 448 125
西藏自治区 0 0 0 0 0
  西  19,877 5,203 2,213 737 122
    7,888 3,258 1,802 345 126
    1,612 604 250 32 3
宁夏回族自治区 2,649 897 447 100 27
新疆维吾尔自治区 5,261 2,026 1,311 144 58
2012年各地区中医医院卫生技术人员数()
单位:人
  注册护士 其中: 药师() 其中:
助产士 西药师() 中药师()
      213,526 4,392 46,924 20,572 26,352
    6,204 13 1,768 520 1,248
    2,357 20 574 210 364
    7,654 244 1,728 805 923
  西  4,060 111 1,016 403 613
内蒙古自治区 2,649 38 709 257 452
    6,659 103 1,604 589 1,015
    4,117 41 1,058 461 597
5,378 51 1,633 589 1,044
    2,824 0 763 291 472
    14,671 230 2,752 1,333 1,419
    12,766 311 2,868 1,433 1,435
    8,109 160 1,538 690 848
    5,979 518 1,363 631 732
  西  7,452 222 1,710 775 935
    16,782 323 3,258 1,464 1,794
2012年各地区中医医院卫生技术人员数()
单位:人
  注册护士 其中: 药师() 其中:
助产士 西药师() 中药师()
    14,959 243 3,337 1,352 1,985
    9,637 136 2,291 884 1,407
    14,908 281 3,160 1,124 2,036
广    16,731 200 4,225 2,112 2,113
广西壮族自治区 8,530 274 1,540 875 665
    1,426 69 278 148 130
    4,404 45 803 382 421
    13,353 194 2,359 1,166 1,193
    3,949 228 670 276 394
    4,244 90 926 448 478
西藏自治区 0 0 0 0 0
  西  7,762 117 1,558 673 885
    2,474 65 578 238 340
    597 14 172 115 57
宁夏回族自治区 829 19 289 132 157
新疆维吾尔自治区 2,062 32 396 196 200
2012年各地区中医医院卫生技术人员数()
单位:人
  检验技师() 影像技师() 其他 其中:
卫生技术人员 见习医师 内:中医
      19,369 11,491 51,988 18,519 4,968
    588 284 1,406 412 298
    228 68 868 298 157
    890 614 2,356 572 110
  西  487 280 935 222 61
内蒙古自治区 269 252 790 305 98
    637 368 1,251 410 112
    411 305 1,383 275 71
693 481 1,834 528 120
    268 96 328 43 6
    1,125 393 2,786 1,440 287
    1,150 402 2,556 1,106 371
    710 505 1,739 785 173
    525 284 1,381 406 109
  西  727 393 1,321 456 132
    1,506 1,037 4,805 1,343 267
2012年各地区中医医院卫生技术人员数()
单位:人
  检验技师() 影像技师() 其他卫生 其中:
技术人员 见习医师 内:中医
    1,427 1,157 4,325 1,574 270
    907 478 1,651 631 115
    1,169 924 2,484 728 221
广    1,342 594 3,923 1,186 254
广西壮族自治区 667 343 2,429 1,064 373
    111 31 378 189 44
    353 143 1,139 400 100
    1,071 571 3,004 1,248 399
    346 227 1,034 480 209
    371 225 1,085 409 176
西藏自治区 0 0 0 0 0
  西  784 616 3,217 1,470 172
    266 227 740 324 157
    71 53 83 1 1
宁夏回族自治区 85 69 380 143 64
新疆维吾尔自治区 185 71 377 71 41