2012年各地区民族医医院卫生技术人员数()
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
中医类别 中医类别
      11,999 4,427 2,886 946 506
    336 189 71 14 3
内蒙古自治区 3,278 1,285 954 132 69
    98 38 34 8 4
    123 55 40 1 0
221 65 14 20 4
    91 24 4 10 2
    78 32 8 1 0
    314 108 15 20 5
    29 12 4 1 1
2012年各地区民族医医院卫生技术人员数()
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
中医类别 中医类别
广西壮族自治区 373 86 51 39 16
    482 283 182 67 40
    255 77 11 27 0
    200 87 54 6 4
西藏自治区 807 398 389 59 51
  西  0 0 0 0 0
    516 195 129 63 51
    951 418 347 76 42
宁夏回族自治区 18 6 4 1 1
新疆维吾尔自治区 3,829 1,069 575 401 213
2012年各地区民族医医院卫生技术人员数()
单位:人
  注册护士 其中: 药师() 其中:
助产士 西药师() 中药师()
      3,325 98 1,312 355 957
    84 0 17 5 12
内蒙古自治区 898 12 379 39 340
    14 0 29 5 24
    35 0 24 19 5
79 0 19 12 7
    30 5 8 5 3
    29 0 10 8 2
    150 11 19 6 13
    5 0 6 1 5
2012年各地区民族医医院卫生技术人员数()
单位:人
  注册护士 其中: 药师() 其中:
助产士 西药师() 中药师()
广西壮族自治区 93 4 45 35 10
    62 0 20 5 15
    99 2 10 6 4
    59 1 22 8 14
西藏自治区 168 6 79 11 68
  西  0 0 0 0 0
    93 11 26 11 15
    256 5 89 22 67
宁夏回族自治区 4 0 5 3 2
新疆维吾尔自治区 1,167 41 505 154 351
2012年各地区民族医医院卫生技术人员数()
单位:人
  检验技师() 影像技师() 其他卫生 其中:
技术人员 见习医师 内:中医
      375 244 1,370 376 159
    13 9 10 6 3
内蒙古自治区 87 75 422 131 73
    5 1 3 0 0
    2 0 6 5 1
10 6 22 10 0
    5 2 12 1 0
    4 1 1 0 0
    6 7 4 4 0
    1 0 4 0 0
2012年各地区民族医医院卫生技术人员数()
单位:人
  检验技师() 影像技师() 其他卫生 其中:
技术人员 见习医师 内:中医
广西壮族自治区 16 7 87 27 7
    5 5 40 2 0
    10 5 27 12 2
    7 9 10 9 9
西藏自治区 19 16 68 19 7
  西  0 0 0 0 0
    14 11 114 28 3
    37 11 64 2 0
宁夏回族自治区 1 1 0 0 0
新疆维吾尔自治区 133 78 476 120 54