2012年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况()
    总收入(千元) 其中:
医疗收入 财政补助收入 科教项目收入 其他收入
      75,582.61 66,857.49 6,931.50 426.93 1,366.69
    387,561.23 334,366.83 41,649.90 7,087.43 4,457.07
    250,024.11 220,419.00 21,968.00 3,126.47 4,510.63
    40,529.94 38,135.54 1,860.24 62.40 471.76
  西  22,456.50 18,013.47 4,188.68 14.97 239.39
内蒙古自治区 26,982.70 19,805.85 6,611.37 42.52 522.95
    59,834.64 54,855.69 4,144.36 201.36 633.22
    46,716.79 35,428.99 9,327.73 710.18 1,249.90
42,399.19 36,020.85 5,852.12 93.89 432.33
    380,786.62 317,713.10 33,748.95 13,668.81 15,655.76
    203,177.48 186,178.65 10,980.25 2,179.76 3,838.82
    176,632.65 160,421.69 11,692.74 156.05 4,362.17
    62,175.71 54,245.12 6,744.38 100.05 1,086.17
    79,556.49 71,329.54 7,151.60 93.27 982.09
  西  50,392.76 45,178.94 4,437.22 122.72 653.89
    95,146.16 88,005.32 5,141.61 133.05 1,866.18
2012年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况()
    总收入(千元) 其中:
医疗收入 财政补助收入 科教项目收入 其他收入
    56,840.88 52,109.14 3,425.54 109.28 1,196.92
    83,836.18 75,821.80 6,286.68 82.44 1,645.26
    72,005.10 66,604.07 4,083.57 284.52 1,032.94
广    149,522.78 136,888.16 10,164.90 755.71 1,714.01
广西壮族自治区 66,389.64 59,576.23 5,809.33 95.75 908.33
    52,679.56 40,452.67 8,956.50 22.83 3,247.56
    89,914.95 79,980.53 8,311.65 16.49 1,606.28
    65,339.18 58,274.02 5,982.69 82.20 1,000.28
    42,706.86 35,645.54 6,354.11 10.82 696.40
    41,210.82 34,189.74 6,256.04 40.06 724.98
西藏自治区 27,614.00 14,056.22 13,385.33 5.56 166.89
  西  36,892.95 30,730.59 5,160.39 58.21 943.76
    34,008.21 26,845.09 6,609.93 8.21 544.97
    18,093.02 13,582.34 4,081.39 6.83 422.46
宁夏回族自治区 36,164.61 28,280.28 6,776.11 162.22 946.00
新疆维吾尔自治区 53,205.89 41,903.28 10,032.14 95.85 1,174.63
2012年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况()
    总收入 总收入中:
(千元) 城镇职工 城镇居民 新型农村
  基本医疗保险 基本医疗保险 合作医疗补偿收入
      75,582.61 9,577.43 1,479.83 4,727.91
    387,561.23 123,546.50 14,474.83 7,285.13
    250,024.11 95,195.21 6,493.74 0.00
    40,529.94 616.82 77.27 2,189.47
  西  22,456.50 2,651.24 195.43 757.59
内蒙古自治区 26,982.70 1,274.11 344.15 1,997.24
    59,834.64 11,839.29 1,129.75 5,532.11
    46,716.79 1,965.79 694.78 2,414.37
42,399.19 3,054.40 710.81 2,211.21
    380,786.62 105,829.24 6,474.81 1,958.90
    203,177.48 38,089.33 5,891.06 9,659.47
    176,632.65 17,792.34 2,874.18 6,659.42
    62,175.71 4,625.50 1,267.29 7,981.39
    79,556.49 14,041.45 1,306.90 3,856.13
  西  50,392.76 3,637.04 875.08 4,385.14
    95,146.16 5,294.75 1,350.88 8,370.89
2012年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况()
    总收入 总收入中:
(千元) 城镇职工 城镇居民 新型农村
  基本医疗保险 基本医疗保险 合作医疗补偿收入
    56,840.88 4,831.34 919.83 8,884.63
    83,836.18 13,716.75 2,148.19 8,253.76
    72,005.10 4,887.14 989.07 4,037.95
广    149,522.78 9,638.29 1,720.74 2,815.88
广西壮族自治区 66,389.64 3,211.68 480.99 5,485.43
    52,679.56 2,552.28 785.06 2,119.06
    89,914.95 8,909.58 4,171.30 8,768.88
    65,339.18 7,280.72 2,161.55 5,884.36
    42,706.86 2,799.94 596.91 3,060.06
    41,210.82 3,818.45 613.58 5,904.46
西藏自治区 27,614.00 0.00 0.00 0.00
  西  36,892.95 2,308.44 630.63 4,128.67
    34,008.21 1,714.76 529.67 3,273.05
    18,093.02 2,895.71 301.78 1,079.61
宁夏回族自治区 36,164.61 2,423.44 1,991.17 1,218.78
新疆维吾尔自治区 53,205.89 11,693.22 973.08 1,186.95