2012年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况()
    门诊收入中的 其中:
药品收入(千元) 西药收入 中草药收入 中成药收入
      17,377.22 7,276.87 5,339.89 4,760.46
    178,692.67 58,326.07 54,383.63 65,982.97
    100,162.16 41,687.58 30,260.89 28,213.68
    6,992.61 3,267.97 1,906.10 1,818.54
  西  4,026.91 1,421.04 1,799.39 806.48
内蒙古自治区 5,223.54 2,402.17 1,501.87 1,319.50
    14,775.50 4,390.08 4,820.69 5,564.72
    8,470.57 2,655.96 4,001.24 1,813.37
10,801.29 2,844.17 5,313.64 2,643.48
    140,819.33 48,831.95 55,643.10 36,344.29
    49,921.43 23,658.57 13,286.34 12,976.52
    57,436.33 26,768.32 18,383.18 12,284.83
    9,787.56 4,832.60 2,656.67 2,298.30
    16,226.27 9,897.45 2,833.22 3,495.60
  西  8,446.35 3,878.11 2,322.67 2,245.57
    16,293.75 7,582.05 4,933.04 3,778.66
2012年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况()
    门诊收入中的药品收入(千元) 其中:
西药收入 中草药收入 中成药收入
    9,271.43 3,176.62 3,191.54 2,903.26
    16,808.40 7,328.02 5,470.55 4,009.83
    9,581.85 3,774.88 3,086.97 2,720.01
广    37,002.66 16,858.92 9,164.39 10,979.35
广西壮族自治区 10,936.81 5,319.32 2,791.96 2,825.54
    8,678.00 4,121.72 2,342.72 2,213.56
    17,432.56 6,922.67 5,117.33 5,392.56
    9,164.68 3,968.36 2,847.12 2,349.21
    5,290.03 2,851.17 1,562.88 875.98
    6,837.31 3,365.68 2,016.77 1,454.86
西藏自治区 4,671.78 297.00 116.67 4,258.11
  西  5,940.84 2,612.37 1,838.34 1,490.13
    4,241.68 1,947.18 1,231.57 1,062.93
    3,172.22 1,018.63 934.51 1,219.07
宁夏回族自治区 8,647.00 3,184.44 2,822.72 2,639.83
新疆维吾尔自治区 8,839.22 3,021.03 2,785.15 3,033.03
2012年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况()
    住院收入中的药品收入(千元) 其中:
西药收入 中草药收入 中成药收入
      16,964.32 13,333.00 1,159.20 2,472.11
    41,908.13 32,371.30 3,546.97 5,989.87
    41,661.05 34,178.21 3,593.16 3,889.68
    12,684.12 10,476.60 621.10 1,586.42
  西  5,233.94 3,950.27 497.47 786.20
内蒙古自治区 6,120.25 4,485.65 410.67 1,223.93
    15,313.74 10,857.64 1,316.83 3,139.26
    9,847.82 6,986.09 832.24 2,029.49
10,530.65 8,045.35 756.91 1,728.38
    51,720.71 41,011.24 1,446.86 9,262.62
    50,107.16 41,896.38 1,638.78 6,572.00
    36,421.32 32,274.65 1,639.27 2,507.40
    17,197.30 13,816.49 1,228.11 2,152.70
    16,403.19 14,294.69 433.31 1,675.19
  西  14,951.42 11,549.08 1,071.69 2,330.65
    27,903.23 23,606.40 1,219.78 3,077.05
2012年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况()
    住院收入中的药品收入(千元) 其中:
西药收入 中草药收入 中成药收入
    15,304.98 10,953.63 1,373.34 2,978.01
    18,951.76 15,112.51 1,568.46 2,270.79
    21,774.91 16,724.84 2,257.20 2,792.88
广    24,189.70 17,640.67 2,089.50 4,459.52
广西壮族自治区 15,313.15 11,570.11 1,204.38 2,538.66
    10,883.44 8,002.33 921.50 1,959.61
    23,181.74 17,504.58 840.95 4,836.21
    15,384.02 11,002.73 1,316.74 3,064.54
    9,001.38 7,426.12 726.40 848.86
    9,181.45 7,387.61 518.91 1,274.93
西藏自治区 3,425.67 1,888.67 60.33 1,476.67
  西  8,822.31 7,696.05 411.39 714.87
    8,469.24 6,160.53 1,144.53 1,164.18
    4,517.98 3,158.22 403.46 956.29
宁夏回族自治区 7,430.61 4,808.67 962.50 1,659.44
新疆维吾尔自治区 10,500.02 6,333.78 1,577.78 2,588.45