2012年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况()
地区 总费用/支出(千元) 其中:
医疗业务成本 财政项目补助支出 科教项目支出 管理费用 其他支出
      72,508.01 58,412.48 2,943.81 239.15 9,377.26 1,535.30
    374,611.70 309,654.20 14,770.27 5,513.60 40,334.10 4,339.53
    236,279.68 198,478.63 8,334.79 1,604.84 19,308.37 8,553.05
    38,382.99 31,573.71 885.52 23.32 4,490.97 1,409.47
  西  21,489.65 16,604.80 1,296.57 41.08 2,901.20 645.99
内蒙古自治区 25,908.87 19,184.76 1,465.84 18.93 4,103.76 1,135.58
    58,646.40 48,043.07 1,726.15 201.42 7,929.44 746.32
    45,278.07 33,573.48 1,305.01 456.42 9,296.27 646.90
41,490.95 32,154.85 2,031.17 85.47 6,521.72 697.73
    368,858.90 312,368.43 12,728.38 5,343.10 29,580.81 8,838.19
    197,571.13 162,870.72 5,886.23 224.10 26,692.53 1,897.54
    171,299.58 145,120.03 5,637.09 366.65 18,249.09 1,926.72
    57,611.18 45,714.45 3,150.32 117.50 6,968.20 1,660.70
    75,084.75 63,063.18 3,662.37 85.34 7,008.39 1,265.46
  西  47,066.59 38,195.18 1,559.63 69.21 5,762.67 1,479.92
    93,062.92 75,498.68 2,744.83 160.09 13,252.75 1,406.57
2012年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况()
地区 总费用/支出(千元) 其中:
医疗业务成本 财政项目补助支出 科教项目支出 管理费用 其他支出
    54,006.96 45,414.16 1,563.59 118.63 6,139.14 771.43
    76,856.36 60,839.48 2,816.05 107.98 11,008.61 2,084.25
    69,890.95 53,487.62 1,835.91 185.80 12,517.66 1,863.97
广    146,077.08 118,462.48 6,266.73 331.28 18,279.98 2,736.61
广西壮族自治区 64,856.96 51,010.35 2,834.23 21.89 8,670.91 2,319.57
    53,711.78 35,584.83 7,642.11 6.67 6,641.61 3,836.56
    86,113.51 67,992.26 4,072.77 214.05 13,289.56 544.88
    60,948.14 47,891.23 3,109.16 110.94 8,508.50 1,328.31
    40,952.62 31,460.60 1,369.74 7.51 6,952.69 1,162.08
    37,657.60 29,683.44 2,038.63 23.91 4,975.30 936.33
西藏自治区 26,376.00 13,182.89 6,221.67 0.00 5,519.44 1,452.00
  西  35,538.31 27,525.50 1,568.00 33.12 5,460.37 951.32
    32,569.75 24,374.17 3,323.32 24.74 3,863.97 983.55
    16,480.37 11,211.93 686.61 15.02 2,589.63 1,977.17
宁夏回族自治区 37,143.94 26,905.22 3,096.06 37.44 6,103.50 1,001.72
新疆维吾尔自治区 48,736.66 35,863.09 4,305.57 78.28 6,972.83 1,516.89
2012年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况()
地区 总费用/支出(千元) 总费用/支出中:
人员经费 卫生材料费 药品费
小计 基本药物支出
      72,508.01 20,032.35 6,621.72 28,270.70 4,447.00
    374,611.70 78,649.03 33,285.73 188,958.07 35,737.40
    236,279.68 61,924.68 14,966.63 119,684.11 5,505.11
    38,382.99 9,285.25 2,654.22 14,566.24 2,769.45
  西  21,489.65 5,534.92 1,583.07 7,661.69 825.89
内蒙古自治区 25,908.87 8,686.24 1,379.06 8,760.73 1,314.57
    58,646.40 14,518.35 4,449.61 24,751.29 3,439.47
    45,278.07 14,598.24 2,574.90 14,880.22 1,125.58
41,490.95 10,556.27 2,248.63 17,891.05 3,169.37
    368,858.90 109,377.76 30,679.76 163,470.00 12,931.57
    197,571.13 55,234.68 21,973.44 81,157.32 14,990.39
    171,299.58 49,304.36 16,806.86 73,383.11 8,340.17
    57,611.18 13,889.24 4,580.60 22,290.25 5,095.94
    75,084.75 22,131.57 9,693.27 28,457.79 3,062.82
  西  47,066.59 11,887.22 3,856.56 18,470.58 1,985.66
    93,062.92 22,521.99 9,396.87 35,573.87 5,600.57
2012年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况()
地区 总费用/支出(千元) 总费用/支出中:
人员经费 卫生材料费 药品费
小计 基本药物支出
    54,006.96 13,507.17 5,394.63 20,487.63 3,859.31
    76,856.36 22,239.85 6,186.01 29,437.76 4,994.32
    69,890.95 20,330.36 5,963.74 23,630.32 2,250.99
广    146,077.08 44,340.08 16,158.25 53,593.52 12,262.54
广西壮族自治区 64,856.96 18,893.65 6,723.36 22,308.23 2,718.48
    53,711.78 12,749.17 3,083.67 14,101.50 1,104.00
    86,113.51 25,975.81 6,278.07 34,295.19 8,915.81
    60,948.14 18,178.76 6,517.14 20,094.86 4,124.03
    40,952.62 13,021.97 2,856.09 12,528.85 1,371.97
    37,657.60 10,979.68 2,864.90 13,848.95 3,103.19
西藏自治区 26,376.00 4,867.11 476.22 3,455.67 16.33
  西  35,538.31 11,077.09 2,930.75 12,728.12 1,477.17
    32,569.75 9,235.82 2,026.91 10,703.82 3,128.93
    16,480.37 4,414.49 1,037.07 5,986.34 448.83
宁夏回族自治区 37,143.94 10,490.22 2,194.17 13,982.44 830.50
新疆维吾尔自治区 48,736.66 13,690.03 5,174.95 16,182.80 540.23
2012年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(五)
地区 人员经费 其中:
(千元) 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资
      20,032.35 3,518.73 2,019.64 2,746.15 4,100.02
    78,649.03 7,836.50 7,571.73 9,448.00 27,904.67
    61,924.68 6,546.95 8,935.32 17,168.42 2,348.26
    9,285.25 2,863.94 677.60 930.74 1,221.49
  西  5,534.92 1,593.03 573.15 966.10 879.05
内蒙古自治区 8,686.24 2,484.49 1,620.99 582.97 991.35
    14,518.35 4,488.06 3,759.65 535.61 1,570.25
    14,598.24 4,290.19 2,007.91 416.45 3,173.33
10,556.27 3,189.09 2,263.22 514.50 1,143.23
    109,377.76 11,539.05 8,457.95 51,193.86 398.24
    55,234.68 6,421.54 3,797.66 6,721.72 14,916.96
    49,304.36 4,361.94 482.47 2,231.03 20,921.26
    13,889.24 2,773.83 1,699.93 2,150.39 1,578.30
    22,131.57 2,603.43 2,703.10 5,169.94 1,170.60
  西  11,887.22 2,767.97 880.74 1,204.85 2,571.50
    22,521.99 4,421.78 3,809.89 1,282.35 2,526.44
2012年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(六)
地区 人员经费 其中:
(千元) 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资
    13,507.17 5,152.34 1,373.59 1,313.95 2,247.99
    22,239.85 5,264.06 1,437.99 1,692.24 5,827.19
    20,330.36 4,204.50 2,148.19 4,450.07 3,019.03
广    44,340.08 4,826.29 4,702.01 7,908.43 5,814.89
广西壮族自治区 18,893.65 3,484.26 2,126.91 2,449.88 2,170.85
    12,749.17 2,836.94 1,819.39 1,811.61 3,000.00
    25,975.81 2,952.14 892.56 5,827.07 6,337.23
    18,178.76 2,630.20 1,100.98 2,992.88 5,926.66
    13,021.97 1,879.60 999.38 1,377.97 2,022.51
    10,979.68 1,790.77 941.01 470.85 3,629.41
西藏自治区 4,867.11 1,749.89 2,439.22 171.78 0.00
  西  11,077.09 2,709.96 1,098.56 922.96 3,292.57
    9,235.82 2,318.33 2,421.08 334.83 1,790.54
    4,414.49 1,191.71 1,041.93 291.20 696.05
宁夏回族自治区 10,490.22 2,146.72 1,761.83 520.28 1,891.44
新疆维吾尔自治区 13,690.03 2,414.37 2,120.77 1,485.32 3,918.65