2012年中医机构医疗卫生财政拨款按功能分类分省一览表()
单位:万元
      医疗卫生合计 医疗卫生 公立医院 基层医疗 公共卫生
管理事务 卫生机构
卫生部汇总 1,726,842.60 8,997.81 1,491,946.34 32,688.70 67,699.74
    62,425.61 764.78 49,457.46 118.17 1,972.30
    46,187.63 12.25 39,587.33 2,189.46 2,350.38
    39,498.26 22.61 34,852.01 18.32 1,731.09
  西  49,739.62 45.36 39,371.08 84.80 4,433.82
内蒙古自治区 80,849.46 50.99 74,507.39 859.48 2,898.07
    30,395.34 117.23 25,999.72 456.32 773.75
    63,980.59 175.57 56,516.81 1,655.46 2,420.96
55,007.93 0.00 47,774.57 693.49 166.30
    66,607.30 118.66 62,157.21 26.52 808.00
    91,131.10 2,747.62 67,069.94 7,665.59 2,652.81
    109,557.54 538.68 92,740.73 3,536.46 4,588.54
    44,672.07 25.06 37,450.15 93.94 774.78
    47,760.04 10.00 43,268.04 683.66 413.67
  西  43,841.71 69.43 39,446.16 467.09 1,456.96
    70,869.29 51.95 63,705.17 890.19 3,304.50
    58,284.47 278.97 52,917.26 44.75 3,431.18
2012年中医机构医疗卫生财政拨款按功能分类分省一览表()
单位:万元
      医疗保障 中医药 其中: 食品和药品监督管理 其他医疗
中医(民族医)药专项 其他中医药支出 事务 卫生支出
卫生部汇总 25,170.73 75,667.23 59,977.73 15,689.51 28.00 24,644.04
    1,627.81 3,567.52 3,174.16 393.36 0.00 4,917.58
    1,841.39 176.06 79.00 97.06 1.00 29.76
    605.85 2,165.37 879.50 1,285.87 0.00 103.00
  西  4,654.75 1,149.80 1,105.24 44.56 0.00 0.00
内蒙古自治区 632.92 1,544.62 754.33 790.29 0.00 356.00
    207.64 1,486.09 1,227.09 259.00 0.00 1,354.59
    1,720.95 1,441.85 1,280.00 161.85 0.00 49.00
651.89 5,499.88 5,429.88 70.00 0.00 221.80
    831.94 2,438.34 0.00 2,438.34 0.00 226.64
    812.18 8,736.00 8,512.60 223.40 0.00 1,446.95
    2,431.35 3,841.80 3,490.33 351.47 10.00 1,869.97
    155.94 1,252.56 1,132.39 120.17 0.00 4,919.64
    863.55 1,842.55 1,842.55 0.00 0.00 678.57
  西  101.05 1,876.58 983.26 893.32 0.00 424.43
    968.92 1,366.65 1,146.65 220.00 0.00 581.92
    373.64 1,173.60 1,153.60 20.00 0.00 65.08
2012年中医机构医疗卫生财政拨款按功能分类分省一览表()
单位:万元
      医疗卫生合计 医疗卫生 公立医院 基层医疗 公共卫生
管理事务 卫生机构
    51,602.82 0.51 44,857.69 508.22 2,194.05
    49,073.81 288.52 44,206.50 637.07 1,657.20
广    120,443.72 278.66 108,671.29 2,870.71 1,369.19
广西壮族自治区 57,005.80 11.73 48,794.41 1,731.71 3,131.14
    18,509.36 0.00 17,814.65 1.00 554.24
    24,375.40 147.65 15,270.45 2,305.76 4,245.80
    94,944.78 497.82 77,252.00 2,119.38 3,745.05
    43,410.68 0.00 41,336.66 19.56 884.10
    54,639.77 18.90 45,453.28 1,288.97 5,382.01
西藏自治区 17,660.88 0.00 15,238.72 0.00 1,665.20
  西  60,591.92 194.49 55,617.99 825.82 1,264.34
    56,840.90 387.95 51,928.29 828.41 2,012.18
    15,907.10 237.83 13,167.04 6.07 2,350.37
宁夏回族自治区 9,833.65 9.78 8,417.21 17.20 940.45
新疆维吾尔自治区 57,896.33 3.00 50,370.60 45.14 2,127.28
新疆生产建设兵团 670.63 0.00 670.63 0.00 0.00
国家中医药管理局 32,627.10 1,891.81 26,057.89 0.00 0.00
2012年中医机构医疗卫生财政拨款按功能分类分省一览表()
单位:万元
      医疗保障 中医药 其中: 食品和药品监督管理 其他医疗
中医(民族医)药专项 其他中医药支出 事务 卫生支出
    448.07 2939.67 1307.50 1632.17 0.00 654.61
    75.55 2118.80 1717.12 401.68 0.00 90.17
广    1407.46 4408.66 3732.80 675.85 7.00 1430.74
广西壮族自治区 728.49 2544.73 1029.14 1515.59 0.00 63.58
    75.46 14.00 0.00 14.00 0.00 50.00
    892.04 1224.10 1214.10 10.00 0.00 289.61
    876.57 7913.10 7318.35 594.74 10.00 2530.87
    406.95 209.05 76.00 133.05 0.00 554.36
    1410.21 344.84 290.34 54.50 0.00 741.57
西藏自治区 0.00 756.96 756.96 0.00 0.00 0.00
  西  35.27 2261.66 881.66 1380.00 0.00 392.34
    11.52 1487.01 600.10 886.91 0.00 185.53
    44.46 85.58 85.58 0.00 0.00 15.75
宁夏回族自治区 92.06 356.95 287.04 69.91 0.00 0.00
新疆维吾尔自治区 184.85 5065.46 5065.46 0.00 0.00 100.00
新疆生产建设兵团 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国家中医药管理局 0.00 4377.40 3425.00 952.40 0.00 300.00